L'année 2006 est présentée par la presse comme l' "année des actionnaires". En effet, 84 milliards d'€ de profits pour l'exercice 2005 ont été annoncés par les sociétés du CAC40 et à cette performance s'ajoute un taux de distribution des résultats en augmentation de 27%. Voici le récapitulatif du montant en M€ distribué par de chaque société du CAC40 ainsi que le dividende par action et sa variation par rapport à l'année précédente.
| Distribution (M€) | Div/action | Variation 06/05 | |
| Accor | 333 | 1,15 € | 9,5 |
| AGF | 1.604 | 3,60 € | 38,0 |
| Air Liquide | 933 | 3,85 € | 10,0 |
| Alcatel | 930 | 0,16 € | - |
| Arcelor | 3.846 | 1,20 € | 85,0 |
| Axa | 4.173 | 0,88 € | 44,0 |
| BNP Paribas | 5.852 | 2,60 € | 30,0 |
| Bouygues | 832 | 0,90 € | 20,0 |
| Cap Gemini | 141 | 0,25 € | 0,5 |
| Carrefour | 1.436 | 1,00 € | 10,0 |
| Crédit Agricole | 3.891 | 0,94 € | 42,4 |
| Danone | 1.464 | 1,70 € | 26,0 |
| Dexia | 2.038 | 0,71 € | 14,5 |
| EADS | 1.680 | 0,65 € | 30,0 |
| EDF | 3.242 | 0,79 € | |
| Essilor | 287 | 0,94 € | -23,7 |
| GDF | 1.744 | 0,68 € | |
| Lafarge | 1.096 | 2,55 € | 6,0 |
| Lagardère | 670 | 1,10 € | 10,0 |
| L'Oréal | 1.972 | 0,82 € | 12,3 |
| LVMH | 1.440 | 1,15 € | 21,0 |
| Michelin | 889 | 1,35 € | 8,0 |
| Pernod Ricard | 157 | 2,50 € | |
| Peugeot | 1.029 | 1,35 € | |
| PPR | 539 | 2,72 € | 7,9 |
| Publicis | 386 | 0,36 € | 20,0 |
| Renault | 3.367 | 2,40 € | 33,0 |
| Saint Gobain | 4.318 | 1,35 € | |
| Sanofi Aventis | 6.335 | 1,52 € | 26,7 |
| Schneider | 994 | 2,25 € | 25,0 |
| SG | 4.446 | 4,50 € | 36,0 |
| STM | 223 | 0,10 € | |
| Suez | 2.500 | 1,00 € | 25,0 |
| Thales | 334 | 0,83 € | 3,8 |
| Thomson | (-573) | 0,30 € | 5,2 |
| Total | 12.000 | 6,48 € | 20,0 |
| Veolia | 623 | 0,85 € | 25,0 |
| Vinci | 871 | 2,00 € | 14,0 |
| Vivendi | 3.154 | 1,00 € | 66,7 |
Les données en bleue sont des "estimations", les sociétés n'ayant pas encore annoncées officiellement leurs chiffres.

Ajoutez un commentaire
Merci de consulter notre charte de modération avant de poster votre commentaire.